Από τα υπάρχοντά Μητρώα αρρένων της ΠΟΡΤΗΣ και με βάση την αρχαιότερη καταγραφή, αντιγράψαμε το κάθε επώνυμο μια φορά με πρώτη καταγραφή των ΚΟΚΚΑΛΗ & ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του ΤΣΙΟΥΝΗ (1967) βρέθηκαν 112 διαφορετικά επώνυμα. Σημειώνουμε ότι στο χρονικό διάστημα (1830-1881), τότε που η ΠΟΡΤΗ ήταν τουρκοκρατούμενη συναντάμε 41 επώνυμα, ενώ από την απελευθέρωση και μετά (1881-1967) συναντάμε 71 επώνυμα, τα οποία είναι κατά 74% περισσότερα της πρώτης περιόδου. Το γεγονός αυτό δείχνει το μεγάλο αριθμό ξένων οικογενειών που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά το 1881, δηλαδή μέσα σε έναν αιώνα περίπου, 71 νέες οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη ΠΟΡΤΗ, η άντρες ήρθαν και δημιούργησαν οικογένειες εδώ αφού παντρεύτηκαν με Πορτιώτισσες. Παραθέτουμε αλφαβητικό κατάλογο των επωνύμων που βρέθηκαν καθώς και χρονολογικό κατάλογο για να παρακολουθήσουμε την πορεία της εμφάνισης των επωνύμων με βάση το χρόνο καταχώρισης στα Μητρώα αρρένων.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΗΣ
1. Αθανασίου | 39. Κρανιάς | 77. Πλέκος | |
2. Αντωνίου | 40. Κωνσταντάκος | 78. Πλιάκος | |
3. Αποστόλου | 41. Κωνσταντίνου | 79. Πλίτσης | |
4. Αργύρης | 42. Κωτούλας | 80. Πολύζος | |
5. Αργυρίου | 43. Λαζαρίνας | 81. Πώχος | |
6. Βησσαρίου | 44. Λαμπράκης | 82. Ράγκος | |
7. Βογιαντζής | 45. Λιάκος | 83. Ρίστας | |
8. Γεωργίου | 46. Μαναβέλας | 84. Ροκκάς | |
9. Γεωργίου-Μπέμπος | 47. Μαντζιάλης | 85. Ρουμπιές | |
10. Γιάνναρος | 48. Μανώλης | 86. Σακελλαρίου | |
11. Γιώτης | 49. Μαραγκός | 87. Σαμαράς | |
12. Γούλας | 50. Μήλιος | 88. Σέμπρος | |
13. Γρηγορίου | 51. Μήτσος | 89. Σκόνδρας | |
14. Δάσκαλος | 52. Μούρκας | 90. Σοφογιάννης | |
15. Δέσπος | 53. Μουσκέτος | 91. Σπυρόπουλος | |
16. Δημητρακόπουλος | 54. Μπαλάνος | 92. Σπύρου | |
17. Δημητρίου | 55. Μπιζελιώτης | 93. Σφήνας | |
18. Δήμου | 56. Μπιλιούρης | 94. Τασιάκος-Κυρίτσης | |
19. Διαμάντης | 57. Μπλετσογιάννης | 95. Τίγκας | |
20. Ζαρκάδας | 58. Μπόμπος | 96. Τριανταφύλλου | |
21. Ζιώγας | 59. Μπόνης | 97. Τρίπας | |
22. Θεολογόπουλος | 60. Μπουγλές | 98. Τσέλιος | |
23. Iωάννου | 61. Μυγδανάλευρος | 99. Τζιαφάς | |
24. Καλλιώρας | 62. Νάσιος | 100. Τσιούνης | |
25. Καλύβας | 63. Νάσιου | 101.Τσιουρής | |
26. Καναβός | 64. Οικονόμου | 102. Τσιρογιάννης | |
27. Καραγεώργος | 65. Παλάτζας | 103. Τσιτσικάς | |
28. Καραγιαννάκης | 66. Πανανός | 104. Τσιώνος | |
29. Καραγιάννης | 67. Παπακωνσταντίνου | 105. Υφαντής | |
30. Καραϊσκος | 68. Παπαλεξίου | 106. Φώτης | |
31. Καρδούλας | 69. Παρζίγκας | 107. Φωτίου | |
32. Κατσιώτης | 70. Παπαδόπουλος | 108. Χαϊμαλής | |
33. Κίσσας | 71. Παπάς | 109. Χαλκιάς | |
34. Κόκκαλης | 72. Πατούλιας | 110. Χαλτέζος | |
35. Κόκκινος | 73. Πετρίκας | 111. Χατζής | |
36. Κομπλής | 74. Πιτρίκας | 112. Χαρίσης | |
37. Κοσμάς | 75. Πιτσιάκος | ||
38. Κούρτης | 76. Πλαστάρας |
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΗΣ
Επώνυμα Όνομα Όνομα Πατέρα Έτος γεννήσεως
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Έτος γεννή σεως |
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατέρα | Έτος γεννή σεως |
|
1 | Κόκκαλης | Παναγιώτης | Ιωάννης | 1830 | 57 | Πλαστάρας | Δημήτριος | Γεώργιος | 1899 | |
2 | Μήλιος | Ιωάννης | Νικόλαος | 1830 | 58 | Πώχος | Βασίλειος | Αναστάσιος | 1900 | |
3 | Ράγκος | Κων/νος | Ιωάννης | 1831 | 59 | Διαμαντής | Σωτήριος | Στέφανος | 1901 | |
4 | Κούρτης | Γεώργιος | Νικόλαος | 1833 | 60 | Τρίπας | Στέφανος | Δημήτριος | 1901 | |
5 | Κόκκινος | Απόστολος | Δημήτριος | 1834 | 61 | Πατούλας | Ιωάννης | Δημήτριος | 1903 | |
6 | Μαναβέλας | Αθανάσιος | Γεώργιος | 1834 | 62 | Παπαδόπουλος | Ιωάννης | Ζαχάριος | 1904 | |
7 | Σφήνας | Κων/νος | Δημήτριος | 1834 | 63 | Χαντζής | Σωτήριος | Γρηγόριος | 1904 | |
8 | Πολύζος | Σωτήριος | Βασίλειος | 1838 | 64 | Κυρίτσης | Αναστάσιος | Κύρκος | 1905 | |
9 | Καλλιώρας | Ηλίας | Γεώργιος | 1841 | 65 | Τσιτσικάς | Θεοδόσιος | Γεώργιος | 1905 | |
10 | Πετρίκας | Αθανάσιος | Γεώργιος | 1842 | 66 | Ζιώγας | Ευάγγελος | Αθανάσιος | 1906 | |
11 | Κομπλής | Παναγιώτης | Ευάγγελος | 1843 | 67 | Τσιουρής | Βασίλειος | Δημήτριος | 1907 | |
12 | Μπουγλές | Νικόλαος | Παναγιώτης | 1843 | 68 | Χαλτέζος | Χριστόδουλος | Χρήστος | 1907 | |
13 | Πλιάκος | Αργύριος | Χρήστος | 1845 | 69 | Ρουμπιές | Θεοδόσιος | Θωμάς | 1908 | |
14 | Χαϊμαλής | Ιωάννης | Παναγιώτης | 1846 | 70 | Κρανιάς | Διονύσιος | Νικόλαος | 1909 | |
15 | Μαντζιάλης | Παναγιώτης | Γεώργιος | 1846 | 71 | Δημητ/πουλος | Γρηγόριος | Κων/νος | 1909 | |
16 | Οικονόμου | Ματθαίος | Κων/νος | 1847 | 72 | Μπόμπος | Ιωάννης | Δημήτριος | 1909 | |
17 | Αποστόλου | Νικόλαος | Χρήστος | 1848 | 73 | Σπυρόπουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | 1909 | |
18 | Ροκκάς | Αθανάσιος | Βασίλειος | 1850 | 74 | Τσιρογιάννης | Δημήτριος | Απόστολος | 1909 | |
19 | Γιάνναρος | Γεώργιος | Ιωάννης | 1853 | 75 | Χαλκιάς | Απόστολος | Ιωάννης | 1909 | |
20 | Αθανασίου | Γεώργιος | Δημήτριος | 1854 | 76 | Βογιαντζής | Αθανάσιος | Αριστοτέλης | 1910 | |
21 | Σκόνδρας | Ηλίας | Νικόλαος | 1855 | 77 | Μπόνης | Στέφανος | Αργύρης | 1910 | |
22 | Ζαρκάδας | Αργύριος | Κων/νος | 1855 | 78 | Ρίστας | Στέφανος | Απόστολος | 1910 | |
23 | Γρηγορίου | Κων/νος | Γρηγόριος | 1857 | 79 | Παπάς | Πέτρος | Ευθύμιος | 1911 | |
24 | Ιωάννου | Φώτης | Ιωάννης | 1861 | 80 | Καλύβας | Κων/νος | Βαϊος | 1912 | |
25 | Σαμαράς | Γεώργιος | Κων/νος | 1862 | 81 | Σέμπρος | Κων/νος | Ευάγγελος | 1915 | |
26 | Τίγκας | Χρήστος | Γεώργιος | 1862 | 82 | Τσέλιος | Νικόλαος | Βασίλειος | 1915 | |
27 | Τζιαφάς | Βασίλειος | Χρήστος | 1864 | 83 | Κωτούλας | Νικόλαος | Αριστοτέλης | 1916 | |
28 | Μουσκέτας | Αργύριος | Αναγνώστης | 1866 | 84 | Νάσιος | Σωτήριος | Ιωάννης | 1917 | |
29 | Σπύρου | Αθανάσιος | Νικόλαος | 1866 | 85 | Πιτσιάκος | Δημήτριος | Σωτήριος | 1917 | |
30 | Γεωργίου | Δημήτριος | Γεώργιος | 1866 | 86 | Υφαντής | Θωμάς | Ηλίας | 1918 | |
31 | Γιώτης | Γεώργιος | Δημήτριος | 1867 | 87 | Λιάκος | Χρήστος | Βάγιας | 1919 | |
32 | Καραγιάννης | Ανδρέας | Ιωάννης | 1868 | 88 | Πλέκος | Δημήτριος | Γεώργιος | 1919 | |
33 | Δημητρίου | Ανδρέας | Κων/νος | 1869 | 89 | Λαζαρίνας | Μιλτιάδης | Γεώργιος | 1920 | |
34 | Κωνσταντίνου | Νέστωρ | Δημήτριος | 1869 | 90 | Καραγιαννάκης | Ιωάννης | Αθανάσιος | 1923 | |
35 | Καρδούλας | Βασίλειος | Κων/νος | 1869 | 91 | Πλίτσης | Ευάγγελος | Δημήτριος | 1925 | |
36 | Μούρκας | Δημήτριος | Βασίλειος | 1869 | 92 | Τσιώνος | Βασίλειος | Ηλίας | 1925 | |
37 | Σακελλαρίου | Νικόλαος | Ιωάννης | 1869 | 93 | Χαρίσης | Κων/νος | Ευάγγελος | 1925 | |
38 | Λαμπράκης | Γεώργιος | Βησσάριος | 1872 | 94 | Θεολογόπουλος | Δημήτριος | Κων/νος | 1927 | |
39 | Αντωνίου | Κων/νος | Δημήτριος | 1876 | 95 | Σοφογιάννης | Στέφανος | Κων/νος | 1928 | |
40 | Τριανταφύλλου | Κων/νος | Γεώργιος | 1876 | 96 | Μπαλάνος | Ναπολέων | Ηρακλής | 1932 | |
41 | Πιτρίκας | Ανδρέας | Αθανάσιος | 1880 | 97 | Μανώλης | Λάμπρος | Παναγιώτης | 1932 | |
42 | Γεωργίου | Γεώργιος | Μάρκος | 1881 | 98 | Παπαλεξίου | Αργύριος | Χρυσόστομος | 1934 | |
43 | Μήτσος | Δημήτριος | Απόστολος | 1882 | 99 | Γούλας | Ευάγγελος | Νικόλαος | 1938 | |
44 | Καράγεωργος | Κων/νος | Παναγιώτης | 1882 | 100 | Μαραγκός | Ιωάννης | Επαμεινώνδας | 1939 | |
45 | Κοσμάς | Κων/νος | Βασίλειος | 1882 | 101 | Μπιλιούρης | Δημήτριος | Κων/νος | 1940 | |
46 | Μυγδανάλευρος | Αχιλέας | Δημήτριος | 1882 | 102 | Παλάτζας | Σωκράτης | Κων/νος | 1946 | |
47 | Παπα/ντίνου | Λεωνίδας | Νικόλαος | 1882 | 103 | Δήμου | Θωμάς | Ζήσης | 1948 | |
48 | Δάσκαλος | Λεωνίδας | Ευάγγελος | 1884 | 104 | Παρζίγκας | Σωτήριος | Βασίλειος | 1949 | |
49 | Πανανός | Ιωάννης | Βασίλειος | 1884 | 105 | Μπλετσογιάννης | Κων/νος | Θεοδώσιος | 1951 | |
50 | Φώτης | Γεώργιος | Αναγνώστης | 1888 | 106 | Κίσσας | Βασίλειος | Αριστείδης | 1956 | |
51 | Αργυρίου | Στυλιανός | Κων/νος | 1890 | 107 | Δέσπος | Θωμάς | Χρήστος | 1957 | |
52 | Φωτίου | Κων/νος | Αναγνώστης | 1890 | 108 | Καναβός | Φώτιος | Θωμάς | 1961 | |
53 | Αργύρης | Παναγιώτης | Κων/νος | 1893 | 109 | Κατσιώτης | Ιωάννης | Βασίλειος | 1961 | |
54 | Μπιζελιώτης | Αχιλλέας | Γεώργιος | 1894 | 110 | Κωνσταντάκος | Δημήτριος | Γεώργιος | 1962 | |
55 | Βησσαρίου | Επαμεινώνδας | Γεώργιος | 1897 | 111 | Καραϊσκος | Κων/νος | Ευριπίδης | 1964 | |
56 | Νάσιος | Βασίλειος | Γεώργιος | 1897 | 112 | Τσιούνης | Χρήστος | Θωμάς | 1967 |
ΠΟΡΤΗ 10-10-2013
Επιμέλεια συλλογής στοιχείων Αχιλλέας Σφήνας
Πρόεδρος Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου Πορτής